Kestvalt lubatavad voolud.* Madalpinge vaskkaablid (Cu).

Juhtme
ristlõige (mm2)
Süvis-paigaldusPind-paigaldusPaigaldus maasseÕhuasetus
1.513.5 A18.5 A26 A19.5 A
2.518.5 A25 A36 A26 A
424 A33 A46 A36 A
630 A43 A57 A45 A
1041 A60 A78 A63 A
1655 A80 A101 A84 A
2572 A101 A130 A107 A
3587 A126 A156 A133 A
50104 A152 A185 A162 A
70132 A195 A228 A207 A
95159 A236 A271 A252 A
120182 A274 A308 A292 A
150207 A311 A349 A338 A
185236 A361 A389 A385 A
240276 A427 A450 A455 A
300315 A491 A510 A526 A
Juhtme
ristlõige (mm2)
Süvis-paigaldusPind-paigaldusPaigaldus maasseÕhuasetus

Kestvalt lubatavad voolud.* Madalpinge alumiiniumkaablid (Al).

Juhtme
ristlõige (mm2)
Süvis-paigaldusPind-paigaldusPaigaldus maasseÕhuasetus
1643 A62 A78 A64 A
2556 A77 A100 A82 A
3568 A96 A121 A101 A
5082 A116 A142 A124 A
70103 A148 A176 A159 A
95125 A180 A208 A192 A
120143 A208 A237 A224 A
150164 A240 A269 A259 A
185186 A274 A304 A296 A
240219 A323 A349 A349 A
300251 A372 A395 A403 A
Juhtme
ristlõige (mm2)
Süvis-paigaldusPind-paigaldusPaigaldus maasseÕhuasetus

* Kaablite kestvalt lubatavad voolud sõltuvad kaablite konstruktsioonist ning paigaldusviisist. Antud tabelis toodud väärtused sobivad enamuste sitsuatsioonide jaoks, kuid kõikide nüansside arvestamiseks ning täpsemate lubatavate koormusvoolude väärtuste saamiseks tuleb arvestada standardis EVS-HD 60364-5-52 ning kaabli tootelehel toodud info ja juhenditega.

ExaEnergy OÜ

reg.: 16420419

KMKR: EE102547238

Majandustegevusteade: TEL004246

E-mail: info@exaenergy.ee

Arvelduskonto (AS LHV Pank): EE427700771008078538