
Kestvalt lubatavad voolud.* Madalpinge vaskkaablid (Cu).
| Juhtme ristlõige (mm2) | Süvis-paigaldus | Pind-paigaldus | Paigaldus maasse | Õhuasetus |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 13.5 A | 18.5 A | 26 A | 19.5 A |
| 2.5 | 18.5 A | 25 A | 36 A | 26 A |
| 4 | 24 A | 33 A | 46 A | 36 A |
| 6 | 30 A | 43 A | 57 A | 45 A |
| 10 | 41 A | 60 A | 78 A | 63 A |
| 16 | 55 A | 80 A | 101 A | 84 A |
| 25 | 72 A | 101 A | 130 A | 107 A |
| 35 | 87 A | 126 A | 156 A | 133 A |
| 50 | 104 A | 152 A | 185 A | 162 A |
| 70 | 132 A | 195 A | 228 A | 207 A |
| 95 | 159 A | 236 A | 271 A | 252 A |
| 120 | 182 A | 274 A | 308 A | 292 A |
| 150 | 207 A | 311 A | 349 A | 338 A |
| 185 | 236 A | 361 A | 389 A | 385 A |
| 240 | 276 A | 427 A | 450 A | 455 A |
| 300 | 315 A | 491 A | 510 A | 526 A |
| Juhtme ristlõige (mm2) | Süvis-paigaldus | Pind-paigaldus | Paigaldus maasse | Õhuasetus |
Kestvalt lubatavad voolud.* Madalpinge alumiiniumkaablid (Al).
| Juhtme ristlõige (mm2) | Süvis-paigaldus | Pind-paigaldus | Paigaldus maasse | Õhuasetus |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 43 A | 62 A | 78 A | 64 A |
| 25 | 56 A | 77 A | 100 A | 82 A |
| 35 | 68 A | 96 A | 121 A | 101 A |
| 50 | 82 A | 116 A | 142 A | 124 A |
| 70 | 103 A | 148 A | 176 A | 159 A |
| 95 | 125 A | 180 A | 208 A | 192 A |
| 120 | 143 A | 208 A | 237 A | 224 A |
| 150 | 164 A | 240 A | 269 A | 259 A |
| 185 | 186 A | 274 A | 304 A | 296 A |
| 240 | 219 A | 323 A | 349 A | 349 A |
| 300 | 251 A | 372 A | 395 A | 403 A |
| Juhtme ristlõige (mm2) | Süvis-paigaldus | Pind-paigaldus | Paigaldus maasse | Õhuasetus |
* Kaablite kestvalt lubatavad voolud sõltuvad kaablite konstruktsioonist ning paigaldusviisist. Antud tabelis toodud väärtused sobivad enamuste sitsuatsioonide jaoks, kuid kõikide nüansside arvestamiseks ning täpsemate lubatavate koormusvoolude väärtuste saamiseks tuleb arvestada standardis EVS-HD 60364-5-52 ning kaabli tootelehel toodud info ja juhenditega.
ExaEnergy OÜ
reg.: 16420419
KMKR: EE102547238
Majandustegevusteade: TEL004246
E-mail: info@exaenergy.ee
Arvelduskonto (AS LHV Pank): EE427700771008078538